جزئیات محصول:
|
قسمت OEM: | 1863 | پایان بیمار: | گیره انگشت بزرگسالان |
---|---|---|---|
کانکتور: | رابط DB9 | درخواست: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
برجسته کردن: | گیره انگشت بزرگسالان سنسور Spo2 قابل استفاده مجدد,سنسور بزرگسالان szmedplus 1863,سنسور LNCS DCI szmedplus 1863 |
1توضیحات: szmedplus حسگر SpO2 قابل تطابق کوتاه - 1863 LNCS DCI
2شماره قطعات OEM مرجع متقاطع:
تولید کننده | قسمت اولين سازنده |
---|---|
CAS Med | 01-02-0905 |
"دراجر" | MP00796 |
GE Healthcare > مارکت | 2027258-001 |
ماسيمو | 1863 (LNCS DCI) (3 فوت),1778 (RS-I) |
ميندري > داتاسکوپ | 0010-10-42600 (10 فوت),0600-00-0126 |
پزشکی اقیانوس آرام | NFMA300,NHMA3003,NHMA1027 |
HP | 989803148281 |
مواد تنفسی | 1081984 |
آب نبات | P10-49M |
شیلر | 2.100309 |
آزمایشگاه های فضایی | 690-0247-00 |
استرایکر > مدترونی > کنترل فیزیولوژی | 11171-000017 |
تناکور | TCPF-1404-0112,TP1515 |
ولچ آلین | 008-0960-00 |
زول | 8000-0294 |
3سازگاری:
تولید کننده | مدل |
---|---|
بتموس | 800، 801، 805، 816، پالس |
CAS Med | 740 |
ديتکس اومدا | گرم کننده نوزادان زرافه، S/5 |
"دراجر" | اينفينيتي دلتا، اينفينيتي دلتا XL، اينفينيتي کاپا، اينفينيتي ام540، نارکومد 6400 |
GE Healthcare > کورومتریک | 128، 250، 250cx، 259، TRAM 450SL |
GE Healthcare > کریتیکون > دیناماپ | Carescape B650، Carescape B850، Carescape V100، Carescape V100 با تکنولوژی szmedplus، Carescape VC150، Dinamap ProCare با szmedplus Pro 1000، Pro 300V2، ProCare 300، ProCare Ausculatory 400،ProSeries V2، V300 |
GE Healthcare > مارکت | 8000 e Eagle 1000، Dash 2000، Dash 2500، Dash 3000، Dash 4000، Dash 5000، سری Dash، Eagle، PDM Module، Procare B40، SOLAR، Smk SMV، Solar 7000، Solar 8000، Solar 8000M، Solar Series، TRAM Modular،تراموا 451، i/9500، i/9500 (ترام 451N5/851N5) ، سری x50SL |
Invivo | اسکارت دوم OPT30 پريزم، T8 |
ماسيمو | 9216، 9226، همه، Pronto-7، R7CDS-1، Rad-5، Rad-57، Rad-8، Rad-87، Radical-7 |
مردها | افق XVu |
ميندري > داتاسکوپ | Accutor V، Accutorr 3، Accutorr 7، Accutorr Plus، Accutorr V، BeneView T1، BeneView T5، BeneView T8، BeneVision N1، BeneVision TD60، BeneVision TMS60، BeneVision TMS80، Beneheart D6، DPM4، DPM6، DPM7,دو، EPM4، MEC 12، MPM، PM 6000، PM 6800، PM 7000، PM 8000، PM 9000، پاسپورت 12، پاسپورت 2، پاسپورت 2LT، پاسپورت 8، پاسپورت V، پاسپورت XG، طیف، طیف OR، سه گانه، V12، V21، VS 800، cPM 12,cPM 8، ePM 10M، ePM 12M، iPM-9800 |
ناتوس | کانکس |
Penlon InterMed | همه |
HP | Heartstream XL، IntelliVue FAST-SpO2، IntelliVue MP70، M1020B، M2601A، M3000A، M3001A، M3001A A03، M3001A A03C06، M3001A A03C12، M3001A A03C18، M3002A، M3002A MMS X2، M3500B، M4735A، M8102A،M8102A MP2، M8105A MP5 ، M8105AS ، MP 30 ، SureSigns VS2 ، SureSigns VS3 ، VM4 |
مواد تنفسی | آليس 5، آليس 6 |
استرایکر > مدترونی > کنترل فیزیولوژی | لايفپاک 11، لايفپاک 12، لايفپاک 15، لايفپاک 20، لايفپاک 20E |
ولچ آلین | 1500، 45NE0-E1 LX ، 73MT-B ، 74ME-B ، 74MX-B ، 75 MT-B Connex Spot ، 75ME-B ، Propaq CS ، Propaq LT ، سری 420 مانیتورها ، Spot Vital Signs 42MOB ، Spot Vital Signs 42MTB-E1 ، Spot Vital Signs lXiنشانه های حیاتی سری 4700 |
زول | سری E، سری M، سری R، سری X |
4مشخصات
نوع کانکتور | DB9 |
مواد کابل | TPU پزشکی |
قطر کابل | 4.0 |
آخر بیمار | کلیپ انگشت بزرگسالان |
بدون لاتکس | آره |
طول موج | 660/905 |
طول کابل | 3 فوت |
گواهینامه | ISO13485، CE |
درخواست | اسپو2 |
اندازه بیمار | بالغ |
طول موج تابش نور | 660/905-2 | |
مواد کابل | ژاکت TPU، قطر 4.0mm | |
نوع سنسور | بزرگسالان، کودکان | |
محدوده آزمایش SPO2 | 70 تا 100 درصد | |
محیط ذخیره سازی و حمل و نقل | -10°C تا +40°C | |
دمای کار | 5°C-40°C | |
رطوبت | 0-80% | |
فشار | 86kpa-106kpa | |
دقت | اسپو2 | ±2% ((90%-100%) |
±3٪ ((70٪ تا 89٪) | ||
مشخص نشده ((0-69٪) | ||
ضربان قلب | ±1 bpm ((30-59 bpm) | |
±2 bpm ((60-149bmp) | ||
±3 bpm ((150-245 bmp) |
5.تصویر
تماس با شخص: Ms. Suki Liu
تلفن: 008613714703514
فکس: 86-755-29093174